(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 3.05 | 1.33% | 21154 | 7105 | 14049.0 | 0.0469% | 0.017% | 0.028% | 0.0759% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | 2.89% | 35137 | 21095 | 14042.0 | 0.9873% | -0.304% | 0.682% | 0.4483% |
工商银行 | 601398 | 4.46 | 1.13% | 17215 | 6706 | 10509.0 | 0.039% | 0.027% | 0.019% | 0.074% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 1.85% | 12895 | 3980 | 8915.0 | 0.4735% | -0.075% | 0.028% | 0.5355% |
中国建筑 | 601668 | 6.18 | 3.17% | 24649 | 16551 | 8098.0 | 0.196% | -0.087% | 0.139% | 0.115% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | 1.55% | 13600 | 6161 | 7439.0 | 0.2348% | 0.0080% | -0.0010% | -0.2952% |
中国银行 | 601988 | 3.39 | 1.8% | 12647 | 6517 | 6130.0 | 0.0291% | 0.013% | 0.01% | 0.0521% |
中国西电 | 601179 | 5.39 | 10.0% | 7034 | 1122 | 5912.0 | 1.1534% | -0.118% | -0.012% | 0.7794% |
中国铁建 | 601186 | 9.51 | 6.61% | 15364 | 10530 | 4834.0 | 0.4202% | 0.126% | 0.15% | 0.5242% |
新湖中宝 | 600208 | 2.78 | 6.11% | 9814 | 5131 | 4683.0 | 0.5447% | -0.016% | -0.073% | 0.3437% |
中油工程 | 600339 | 3.69 | 10.15% | 9013 | 4941 | 4072.0 | 0.7293% | -0.118% | 0.109% | 0.4353% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 11206 | 7368 | 3838.0 | 0.1727% | -0.127% | -0.176% | -0.6053% |
兰石重装 | 603169 | 7.29 | 9.95% | 4664 | 1068 | 3596.0 | 2.7528% | -0.22% | 0.05% | 2.2128% |
中国中铁 | 601390 | 7.49 | 6.85% | 18653 | 15120 | 3533.0 | 0.1735% | 0.069% | 0.211% | 0.3295% |
返利科技 | 600228 | 9.8 | 9.99% | 4186 | 654 | 3532.0 | 12.6695% | 0.443% | 0.767% | 13.8675% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 1.92% | 3655 | 461 | 3194.0 | 0.2985% | -0.03% | -0.046% | 0.0525% |
中国核电 | 601985 | 6.76 | 2.11% | 8014 | 4845 | 3169.0 | 0.1681% | 0.013% | 0.108% | 0.2591% |
中国电建 | 601669 | 7.86 | 2.88% | 10676 | 7568 | 3108.0 | 0.2828% | -0.0010% | 0.08% | 0.2348% |
龙建股份 | 600853 | 5.09 | 7.61% | 6508 | 3633 | 2875.0 | 2.861% | -0.335% | -0.167% | 3.325% |
招商南油 | 601975 | 4.25 | 2.41% | 5017 | 2168 | 2849.0 | 0.5871% | -1.165% | -0.177% | 0.3851% |
京东方A | 000725 | 4.15 | 2.22% | 16118 | 10770 | 5348.0 | 0.1438% | -0.121% | 0.067% | 0.0688% |
中国广核 | 003816 | 2.93 | 2.09% | 9910 | 5414 | 4496.0 | 0.1143% | 0.0070% | 0.048% | 0.1603% |
中润资源 | 000506 | 4.59 | 10.07% | 9909 | 6565 | 3344.0 | 3.6008% | 6.575% | 0.753% | 10.9458% |
康强电子 | 002119 | 16.6 | 6.27% | 6071 | 2789 | 3282.0 | 8.994% | 3.382% | 0.241% | 14.921% |
金杯电工 | 002533 | 7.3 | 7.67% | 4091 | 906 | 3185.0 | 5.2903% | -0.93% | 0.01% | 4.4613% |
河钢股份 | 000709 | 2.52 | 2.44% | 4260 | 1194 | 3066.0 | 0.2967% | -0.188% | 0.164% | 0.1017% |
泛海控股 | 000046 | 1.2 | 3.45% | 8562 | 5672 | 2890.0 | 0.5564% | -0.422% | -0.438% | 0.4504% |
真视通 | 002771 | 16.65 | 6.05% | 3456 | 569 | 2887.0 | 17.0335% | 1.923% | 0.254% | 19.8005% |
汤姆猫 | 300459 | 5.66 | 0.89% | 19015 | 16144 | 2871.0 | 0.9568% | -3.61% | 1.449% | -1.9692% |
中油资本 | 000617 | 7.16 | 4.07% | 23599 | 20730 | 2869.0 | 0.2269% | 0.188% | 1.414% | 1.6739% |
福晶科技 | 002222 | 19.44 | 8.97% | 3281 | 854 | 2427.0 | 5.7027% | -0.169% | -0.768% | 5.9307% |
九 芝 堂 | 000989 | 11.87 | 10.01% | 3304 | 1044 | 2260.0 | 3.4347% | 0.277% | 0.0% | 3.8177% |
ST海投 | 000616 | 1.6 | 4.58% | 2430 | 333 | 2097.0 | 1.4662% | -0.431% | -0.546% | 0.1732% |
中国铁物 | 000927 | 3.12 | 2.97% | 3673 | 1876 | 1797.0 | 0.4029% | -0.042% | 0.054% | 0.1399% |
北新路桥 | 002307 | 5.68 | 8.81% | 3171 | 1523 | 1648.0 | 1.5105% | -0.318% | -0.035% | 0.9475% |
歌尔股份 | 002241 | 20.36 | 2.16% | 3634 | 2095 | 1539.0 | 0.5122% | -0.278% | 0.033% | -0.0768% |
以岭药业 | 002603 | 29.89 | 7.13% | 2258 | 727 | 1531.0 | 1.1127% | -0.079% | 0.046% | 0.7707% |
华谊兄弟 | 300027 | 2.93 | 3.9% | 9370 | 7855 | 1515.0 | 0.6573% | -0.622% | -0.026% | 3.4413% |
兴森科技 | 002436 | 11.71 | 3.72% | 3243 | 1886 | 1357.0 | 0.9045% | -0.17% | -0.055% | 0.8595% |
佐力药业 | 300181 | 13.94 | 13.24% | 2284 | 947 | 1337.0 | 2.1968% | -0.297% | 0.138% | 2.0638% |
Copyright @ 2015-2022 东方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com